「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
行政と民間の協働によって、遺跡を未来へ引継ぎ、活用を図っていくことを目的とした実効性の高い行動計画の策定を目指し、平成27年5月26日に佐渡金銀山」保存・活用行動計画策定協議会を設立しました。平成28年3月28日、第3回総会にて当計画を決定し、事業の推進に向けて、関係者が一体となって取り組んでいます。
また、「佐渡金銀山」保存・活用行動計画に基づく各種事業の進捗状況については、毎年度事業点検を行い、その結果を評価調書にまとめています。
令和2年度
事業点検・評価調書
- すべて
- 第3章
佐渡金銀山の保存管理 - 第4章
世界遺産登録に向けた
来訪者の受入体制整備 - 第5章
世界遺産を核とした
魅力ある地域づくり
第3章佐渡金銀山の保存管理
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1世界遺産包括的保存管理計画に基づく保存管理 | 3-1 |
2佐渡金銀山遺跡等発掘調査 | 3-2 |
3佐渡鉱山関係資料調査 | 3-3 |
4法令・規則等に基づく文化財保護のための行政措置の徹底 | 3-4 |
5史跡保存活用計画・重要文化財保存活用計画・重要文化的景観保存計画に基づく保存管理 | 3-5 |
6景観条例の周知化 | 3-6 |
7景観アドバイザー制度の拡充 | 3-7 |
8重要文化財の修理・整備 | 3-8 |
9史跡の保存・整備 | 3-9 |
10重要文化的景観の修理・修景 | 3-10 |
11文化財パトロール活動 | 3-11 |
12定期点検(モニタリング)の実施 | 3-12 |
13保全活動を通した資産保護意識の普及・啓発 | 3-13 |
14屋外広告物条例に基づく景観保全 | 3-14 |
15屋外広告物条例の周知と運用促進 | 3-15 |
16良好な景観形成のための規制誘導 | 3-16 |
17市民を対象にした良好な景観に関する啓発活動 | 3-17 |
18佐渡市世界遺産推進基金の運用 | 3-18 |
19構成資産内における立入禁止区域の設定と周知 | 3-19 |
20景観阻害要因の調査 | 3-20 |
第4章世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備
Ⅰ. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1佐渡渡航アクセス方法情報提供 | 4-Ⅰ-1 |
2アクセスルートの管理及び整備(国・県道) | 4-Ⅰ-2 |
3アクセスルートの管理及び整備(市道) | 4-Ⅰ-3 |
4島内アクセス方法情報提供 | 4-Ⅰ-4 |
5案内標識等のルール確認、整備、充実(国・県道) | 4-Ⅰ-5 |
6案内標識等のルール確認、整備、充実(市道) | 4-Ⅰ-6 |
7遺跡案内表示の整備、充実 | 4-Ⅰ-7 |
8ピーク時海上輸送体制構築 | 4-Ⅰ-8 |
9二次交通の状況調査 | 4-Ⅰ-9 |
10路線バス運行計画の推進 | 4-Ⅰ-10 |
11貸切りバス、ハイヤー、タクシー、レンタカー、レンタサイクル等の充実 | 4-Ⅰ-11 |
12広域アクセスルートの広報促進 | 4-Ⅰ-12 |
13案内サイン等の多言語化 | 4-Ⅰ-13 |
14トイレの洋式化 | 4-Ⅰ-14 |
15Wi-Fi環境の整備等 | 4-Ⅰ-15 |
16外国人向けガイドブック作成 | 4-Ⅰ-16 |
17各種施設のバリアフリー化 | 4-Ⅰ-17 |
18遺跡周辺の駐車場、トイレ、休憩所等整備 | 4-Ⅰ-18 |
19パークアンドライドなどの推進 | 4-Ⅰ-19 |
20アクセスルート・遺跡周辺の交通対策(交通規制等の検討) | 4-Ⅰ-20 |
21渋滞等予測調査の実施 | 4-Ⅰ-21 |
22立入禁止区域等の明示(遺跡近隣、住宅地) | 4-Ⅰ-22 |
23立入禁止区域等の明示(災害危険箇所) | 4-Ⅰ-23 |
24構成資産間モデルコースの設定、情報提供等 | 4-Ⅰ-24 |
25生活道路の機能確保(国・県道) | 4-Ⅰ-25 |
26生活道路の機能確保(市道) | 4-Ⅰ-26 |
Ⅱ. ガイダンス機能・ガイド体制の充実
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1解説パネル等の整備 | 4-Ⅱ-1 |
2ガイドブック・パンフレット作成 | 4-Ⅱ-2 |
3多様な説明媒体の整備 | 4-Ⅱ-3 |
4バリアフリー機能の導入 | 4-Ⅱ-4 |
5見学モデルルートの構築 | 4-Ⅱ-5 |
6ガイダンス施設整備 | 4-Ⅱ-6 |
7サテライトガイダンス施設整備 | 4-Ⅱ-7 |
8世界遺産ガイド養成事業 | 4-Ⅱ-8 |
9ガイド窓口の設定 | 4-Ⅱ-9 |
10ガイド予約システムの構築 | 4-Ⅱ-10 |
Ⅲ. 安全対策の徹底
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1来訪者の安全な受入体制の整備 | 4-Ⅲ-1 |
2散策道の整備 | 4-Ⅲ-2 |
3構成資産等の安全対策 | 4-Ⅲ-3 |
4緩衝地帯等における立入禁止区域の設定と周知 | 4-Ⅲ-4 |
5警察・医療機関との連絡体制の構築 | 4-Ⅲ-5 |
6危機管理対応マニュアルの作成 | 4-Ⅲ-6 |
7携帯電話通話エリアの拡大 | 4-Ⅲ-7 |
Ⅳ. ホスピタリティの醸成
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1佐渡市佐渡金銀山出前講座 | 4-Ⅳ-1 |
2新潟県佐渡金銀山出前講座 | 4-Ⅳ-2 |
3農家民泊データベース整備 ※修学旅行対応 | 4-Ⅳ-3 |
4農家民泊の推進 ※修学旅行対応 | 4-Ⅳ-4 |
5遊休施設活用の推進 | 4-Ⅳ-5 |
6地域と来訪者の交流促進 | 4-Ⅳ-6 |
7観光イベントにおける体験型コンテンツの充実 | 4-Ⅳ-7 |
8宿泊施設連携体制の構築 | 4-Ⅳ-8 |
9学習教材開発 | 4-Ⅳ-9 |
10地域の「語り部」育成支援 | 4-Ⅳ-10 |
11宿泊施設の観光案内機能充実・ホスピタリティ向上の取組 | 4-Ⅳ-11 |
12飲食店・土産物店の観光案内機能充実・ホスピタリティ向上の取組 | 4-Ⅳ-12 |
13佐渡の食の発信 | 4-Ⅳ-13 |
14佐渡汽船における来訪者PRの取組強化 | 4-Ⅳ-14 |
15バス車内における佐渡金銀山PRの取組強化 | 4-Ⅳ-15 |
16観光・交通事業者研修の取組 | 4-Ⅳ-16 |
Ⅴ. 来訪者マナーの醸成
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1見学マナーの啓発 | 4-Ⅴ-1 |
2喫煙マナーの啓発 | 4-Ⅴ-2 |
3ポイ捨て禁止、不法投棄撲滅による環境保全 | 4-Ⅴ-3 |
4来訪者の散策マナー等の啓発 | 4-Ⅴ-4 |
5エコツーリズム普及啓発 | 4-Ⅴ-5 |
第5章世界遺産を核とした魅力ある地域づくり
Ⅰ. 佐渡金銀山のブランドイメージの確立
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1関連文化・産業との統合的な情報発信 | 5-Ⅰ-1 |
2正確な史実の普及 | 5-Ⅰ-2 |
3佐渡金銀山親善大使(仮称) | 5-Ⅰ-3 |
4イメージキャラクターの活用 | 5-Ⅰ-4 |
5公民館学習事業 | 5-Ⅰ-5 |
6佐渡市佐渡金銀山出前授業 | 5-Ⅰ-6 |
7新潟県佐渡金銀山出前授業 | 5-Ⅰ-7 |
8ジオパーク出前授業 | 5-Ⅰ-8 |
9シンボルマーク、キャッチコピー等の設定 | 5-Ⅰ-9 |
10PRビデオの制作 | 5-Ⅰ-10 |
Ⅱ. 伝統文化・地場産業の振興
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1伝統文化保存団体連絡会議 | 5-Ⅱ-1 |
2関連伝統文化保存支援 | 5-Ⅱ-2 |
3伝統文化記録保存 | 5-Ⅱ-3 |
4伝統文化情報発信 | 5-Ⅱ-4 |
5佐渡特産品の高付加価値化 | 5-Ⅱ-5 |
6サドメシラン認定事業 | 5-Ⅱ-6 |
7佐渡産ブランド品開発 | 5-Ⅱ-7 |
8佐渡特産品の販路拡大 | 5-Ⅱ-8 |
9佐渡金銀山関連グッズの開発支援 | 5-Ⅱ-9 |
10空き家利活用事業 | 5-Ⅱ-10 |
11耕作放棄地等の再生・活用 | 5-Ⅱ-11 |
12本土側の佐渡金銀山関連団体等との連携 | 5-Ⅱ-12 |
Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した 島内及び全県的な魅力の発信
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1「佐渡金銀山」体験型観光プログラム整備事業 | 5-Ⅲ-1 |
2佐渡3資産情報発信広域連携 | 5-Ⅲ-2 |
3グリーン・ブルー・ツーリズム普及促進 | 5-Ⅲ-3 |
4広域周遊ルート普及促進 | 5-Ⅲ-4 |
5佐渡金銀山デジタルデータベース整備 | 5-Ⅲ-5 |
6佐渡金銀山遺跡情報発信 | 5-Ⅲ-6 |
7各種メディア情報発信 | 5-Ⅲ-7 |
8フィルムコミッション等への働きかけ | 5-Ⅲ-8 |
9観光事業者等タイアップ事業 | 5-Ⅲ-9 |
10他地域連携観光促進事業 | 5-Ⅲ-10 |
11佐渡金銀山観光活用検討事業 | 5-Ⅲ-11 |
12海外向け情報整備 | 5-Ⅲ-12 |
13各種発信情報総合鮮度管理 | 5-Ⅲ-13 |
第3章佐渡金銀山の保存管理
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1世界遺産包括的保存管理計画に基づく保存管理 | 3-1 |
2佐渡金銀山遺跡等発掘調査 | 3-2 |
3佐渡鉱山関係資料調査 | 3-3 |
4法令・規則等に基づく文化財保護のための行政措置の徹底 | 3-4 |
5史跡保存活用計画・重要文化財保存活用計画・重要文化的景観保存計画に基づく保存管理 | 3-5 |
6景観条例の周知化 | 3-6 |
7景観アドバイザー制度の拡充 | 3-7 |
8重要文化財の修理・整備 | 3-8 |
9史跡の保存・整備 | 3-9 |
10重要文化的景観の修理・修景 | 3-10 |
11文化財パトロール活動 | 3-11 |
12定期点検(モニタリング)の実施 | 3-12 |
13保全活動を通した資産保護意識の普及・啓発 | 3-13 |
14屋外広告物条例に基づく景観保全 | 3-14 |
15屋外広告物条例の周知と運用促進 | 3-15 |
16良好な景観形成のための規制誘導 | 3-16 |
17市民を対象にした良好な景観に関する啓発活動 | 3-17 |
18佐渡市世界遺産推進基金の運用 | 3-18 |
19構成資産内における立入禁止区域の設定と周知 | 3-19 |
20景観阻害要因の調査 | 3-20 |
第4章世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備
Ⅰ. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1佐渡渡航アクセス方法情報提供 | 4-Ⅰ-1 |
2アクセスルートの管理及び整備(国・県道) | 4-Ⅰ-2 |
3アクセスルートの管理及び整備(市道) | 4-Ⅰ-3 |
4島内アクセス方法情報提供 | 4-Ⅰ-4 |
5案内標識等のルール確認、整備、充実(国・県道) | 4-Ⅰ-5 |
6案内標識等のルール確認、整備、充実(市道) | 4-Ⅰ-6 |
7遺跡案内表示の整備、充実 | 4-Ⅰ-7 |
8ピーク時海上輸送体制構築 | 4-Ⅰ-8 |
9二次交通の状況調査 | 4-Ⅰ-9 |
10路線バス運行計画の推進 | 4-Ⅰ-10 |
11貸切りバス、ハイヤー、タクシー、レンタカー、レンタサイクル等の充実 | 4-Ⅰ-11 |
12広域アクセスルートの広報促進 | 4-Ⅰ-12 |
13案内サイン等の多言語化 | 4-Ⅰ-13 |
14トイレの洋式化 | 4-Ⅰ-14 |
15Wi-Fi環境の整備等 | 4-Ⅰ-15 |
16外国人向けガイドブック作成 | 4-Ⅰ-16 |
17各種施設のバリアフリー化 | 4-Ⅰ-17 |
18遺跡周辺の駐車場、トイレ、休憩所等整備 | 4-Ⅰ-18 |
19パークアンドライドなどの推進 | 4-Ⅰ-19 |
20アクセスルート・遺跡周辺の交通対策(交通規制等の検討) | 4-Ⅰ-20 |
21渋滞等予測調査の実施 | 4-Ⅰ-21 |
22立入禁止区域等の明示(遺跡近隣、住宅地) | 4-Ⅰ-22 |
23立入禁止区域等の明示(災害危険箇所) | 4-Ⅰ-23 |
24構成資産間モデルコースの設定、情報提供等 | 4-Ⅰ-24 |
25生活道路の機能確保(国・県道) | 4-Ⅰ-25 |
26生活道路の機能確保(市道) | 4-Ⅰ-26 |
Ⅱ. ガイダンス機能・ガイド体制の充実
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1解説パネル等の整備 | 4-Ⅱ-1 |
2ガイドブック・パンフレット作成 | 4-Ⅱ-2 |
3多様な説明媒体の整備 | 4-Ⅱ-3 |
4バリアフリー機能の導入 | 4-Ⅱ-4 |
5見学モデルルートの構築 | 4-Ⅱ-5 |
6ガイダンス施設整備 | 4-Ⅱ-6 |
7サテライトガイダンス施設整備 | 4-Ⅱ-7 |
8世界遺産ガイド養成事業 | 4-Ⅱ-8 |
9ガイド窓口の設定 | 4-Ⅱ-9 |
10ガイド予約システムの構築 | 4-Ⅱ-10 |
Ⅲ. 安全対策の徹底
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1来訪者の安全な受入体制の整備 | 4-Ⅲ-1 |
2散策道の整備 | 4-Ⅲ-2 |
3構成資産等の安全対策 | 4-Ⅲ-3 |
4緩衝地帯等における立入禁止区域の設定と周知 | 4-Ⅲ-4 |
5警察・医療機関との連絡体制の構築 | 4-Ⅲ-5 |
6危機管理対応マニュアルの作成 | 4-Ⅲ-6 |
7携帯電話通話エリアの拡大 | 4-Ⅲ-7 |
Ⅳ. ホスピタリティの醸成
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1佐渡市佐渡金銀山出前講座 | 4-Ⅳ-1 |
2新潟県佐渡金銀山出前講座 | 4-Ⅳ-2 |
3農家民泊データベース整備 ※修学旅行対応 | 4-Ⅳ-3 |
4農家民泊の推進 ※修学旅行対応 | 4-Ⅳ-4 |
5遊休施設活用の推進 | 4-Ⅳ-5 |
6地域と来訪者の交流促進 | 4-Ⅳ-6 |
7観光イベントにおける体験型コンテンツの充実 | 4-Ⅳ-7 |
8宿泊施設連携体制の構築 | 4-Ⅳ-8 |
9学習教材開発 | 4-Ⅳ-9 |
10地域の「語り部」育成支援 | 4-Ⅳ-10 |
11宿泊施設の観光案内機能充実・ホスピタリティ向上の取組 | 4-Ⅳ-11 |
12飲食店・土産物店の観光案内機能充実・ホスピタリティ向上の取組 | 4-Ⅳ-12 |
13佐渡の食の発信 | 4-Ⅳ-13 |
14佐渡汽船における来訪者PRの取組強化 | 4-Ⅳ-14 |
15バス車内における佐渡金銀山PRの取組強化 | 4-Ⅳ-15 |
16観光・交通事業者研修の取組 | 4-Ⅳ-16 |
Ⅴ. 来訪者マナーの醸成
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1見学マナーの啓発 | 4-Ⅴ-1 |
2喫煙マナーの啓発 | 4-Ⅴ-2 |
3ポイ捨て禁止、不法投棄撲滅による環境保全 | 4-Ⅴ-3 |
4来訪者の散策マナー等の啓発 | 4-Ⅴ-4 |
5エコツーリズム普及啓発 | 4-Ⅴ-5 |
第5章世界遺産を核とした魅力ある地域づくり
Ⅰ. 佐渡金銀山のブランドイメージの確立
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1関連文化・産業との統合的な情報発信 | 5-Ⅰ-1 |
2正確な史実の普及 | 5-Ⅰ-2 |
3佐渡金銀山親善大使(仮称) | 5-Ⅰ-3 |
4イメージキャラクターの活用 | 5-Ⅰ-4 |
5公民館学習事業 | 5-Ⅰ-5 |
6佐渡市佐渡金銀山出前授業 | 5-Ⅰ-6 |
7新潟県佐渡金銀山出前授業 | 5-Ⅰ-7 |
8ジオパーク出前授業 | 5-Ⅰ-8 |
9シンボルマーク、キャッチコピー等の設定 | 5-Ⅰ-9 |
10PRビデオの制作 | 5-Ⅰ-10 |
Ⅱ. 伝統文化・地場産業の振興
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1伝統文化保存団体連絡会議 | 5-Ⅱ-1 |
2関連伝統文化保存支援 | 5-Ⅱ-2 |
3伝統文化記録保存 | 5-Ⅱ-3 |
4伝統文化情報発信 | 5-Ⅱ-4 |
5佐渡特産品の高付加価値化 | 5-Ⅱ-5 |
6サドメシラン認定事業 | 5-Ⅱ-6 |
7佐渡産ブランド品開発 | 5-Ⅱ-7 |
8佐渡特産品の販路拡大 | 5-Ⅱ-8 |
9佐渡金銀山関連グッズの開発支援 | 5-Ⅱ-9 |
10空き家利活用事業 | 5-Ⅱ-10 |
11耕作放棄地等の再生・活用 | 5-Ⅱ-11 |
12本土側の佐渡金銀山関連団体等との連携 | 5-Ⅱ-12 |
Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した 島内及び全県的な魅力の発信
令和2年度 事業点検・評価調書 |
|
---|---|
事業名 | ページ |
1「佐渡金銀山」体験型観光プログラム整備事業 | 5-Ⅲ-1 |
2佐渡3資産情報発信広域連携 | 5-Ⅲ-2 |
3グリーン・ブルー・ツーリズム普及促進 | 5-Ⅲ-3 |
4広域周遊ルート普及促進 | 5-Ⅲ-4 |
5佐渡金銀山デジタルデータベース整備 | 5-Ⅲ-5 |
6佐渡金銀山遺跡情報発信 | 5-Ⅲ-6 |
7各種メディア情報発信 | 5-Ⅲ-7 |
8フィルムコミッション等への働きかけ | 5-Ⅲ-8 |
9観光事業者等タイアップ事業 | 5-Ⅲ-9 |
10他地域連携観光促進事業 | 5-Ⅲ-10 |
11佐渡金銀山観光活用検討事業 | 5-Ⅲ-11 |
12海外向け情報整備 | 5-Ⅲ-12 |
13各種発信情報総合鮮度管理 | 5-Ⅲ-13 |